There are 30 districts in Odisha. Here is the list of Odisha districts.
ଓଡିଶାରେ 30 ଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି | ଏଠାରେ ଓଡିଶା ଜିଲ୍ଲାର ତାଲିକା ଅଛି |
No. | Name of District | Area (sq km) | Population | Name of Head Quarters |
---|---|---|---|---|
1 | Angul | 6,376 | 1,273,821 | Angul |
2 | Boudh (Baudh) | 3,098 | 441,162 | Boudh |
3 | Balangir | 6,575 | 1,648,997 | Balangir |
4 | Bargarh | 5,837 | 1,481,255 | Bargarh |
5 | Balasore (Baleswar) | 3,806 | 2,320,529 | Balasore |
6 | Bhadrak | 2,505 | 1,506,522 | Bhadrak |
7 | Cuttack | 3,932 | 2,624,470 | Cuttack |
8 | Deogarh (Debagarh) | 2,940 | 312,520 | Deogarh |
9 | Dhenkanal | 4,452 | 1,192,811 | Dhenkanal |
10 | Ganjam | 8,206 | 3,529,031 | Chhatrapur |
11 | Gajapati | 4,325 | 577,817 | Paralakhemundi |
12 | Jharsuguda | 2,114 | 579,505 | Jharsuguda |
13 | Jajpur | 2,899 | 1,827,192 | Jajpur |
14 | Jagatsinghapur | 1,668 | 1,136,971 | Jagatsinghapur |
15 | Khordha | 2,813 | 2,251,673 | Khordha |
16 | Keonjhar (Kendujhar) | 8,303 | 1,801,733 | Keonjhar |
17 | Kalahandi | 7,920 | 1,576,869 | Bhawanipatna |
18 | Kandhamal | 8,021 | 733,110 | Phulbani |
19 | Koraput | 8,807 | 1,379,647 | Koraput |
20 | Kendrapara | 2,644 | 1,440,361 | Kendrapara |
21 | Malkangiri | 5,791 | 613,192 | Malkangiri |
22 | Mayurbhanj | 10,418 | 2,519,738 | Baripada |
23 | Nabarangpur | 5,291 | 1,220,946 | Nabarangpur |
24 | Nuapada | 3,852 | 610,382 | Nuapada |
25 | Nayagarh | 3,890 | 962,789 | Nayagarh |
26 | Puri | 3,479 | 1,698,730 | Puri |
27 | Rayagada | 7,073 | 967,911 | Rayagada |
28 | Sambalpur | 6,624 | 1,041,099 | Sambalpur |
29 | Subarnapur (Sonepur) | 2,337 | 610,183 | Sonepur |
30 | Sundargarh | 9,712 | 1,830,673 | Sundargarh |
List of districts in Odisha 2023 // How many districts are there in Odisha ?
ହି ଭଳି ପୋଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ କରନ୍ତୁ ଆମ ଫେସବୁକ ପେଜକୁ , ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟକୁ ସେୟାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚାଇବା ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ Fast News ରେ ସ୍ବାଗତ । ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସୁଖ ମୟ ହେଉ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ରାଶିଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ କରାଯାଏ ।
Sakalara Khabar // Today Odia News // ସକାଳର ଖବର // Dt-08.01.2024..... Sakalara Khabar // Today…
AJIRA BREAKING NEWS // LATEST NEWS ODIA // Dt-06.01.2024 AJIRA BREAKING NEWS // LATEST NEWS…
AJIRA MUKHYA KHABAR // ମୁଖ୍ୟ ଖବର // TODAY ODIA NEWS // Dt-03.01.2024 AJIRA MUKHYA KHABAR…
Sakalara Khabar // Ajira Khabar // ସକାଳର ଖବର // Dt-05.12.2023... Sakalara Khabar // Ajira Khabar…
Odisha Breaking News // Latest News Odia // ଖବର ଆଜିର // Dt-28.11.2023 Odisha Breaking News…
Today Odia News // Ajira Khabar // ଖବର ଆଜିର // Dt-23.11.2023 Today Odia News //…